HD I/O – 16x16 ANALOG | |
Analoge Eingänge | 16 |
Analoge Ausgänge | 16 |
AES/EBU-I/O | 2 |
AES Single-Wire (192 kHz) | Ja |
S/PDIF-I/O | 1 In + 1 Out (Glasfaser oder koaxial) |
ADAT I/O | 8 |
S/MUX | S/MUX II und IV |
Samplerate-Konvertierung | k. A. |
Wordclock-I/O | 1 In + 1 Out |
Loop Sync-I/O | 1 In + 1 Out |
Digitale Benutzeroberfläche | DigiLink Mini |
Dynamikbereich ADC | 122 dB |
Dynamikbereich DAC | 125 dB |
THD+N ADC | -114 dB (0,0002%) |
THD+N DAC | -110 dB (0,00032%) |
Frequenzgang ADC | 20 Hz – 20 kHz n. z. |
(+/– 0,03 dB) | |
Frequenzgang DAC | 20 Hz – 20 kHz n. z. |
(+/– 0,15 dB) | |
Erweiterung | Keine (nur Kartenaustausch) |
Curv | Ja |
Soft Clip | Ja |
Cal Trims | Ja |
Pegelanzeige | 32 LEDs (je 4 Segmente) |
Interner Lüfter | Ja |
Chassis | Rackformat (2 HE) |